信息学院第十一周宿舍检查结果
卫生检查情况
楼号 宿舍 姓名 学号 床号 个人情况 宿舍情况
7 313 要丁尹 201500121075 1 未拉门帘
7 313 李晨琪 201500121136 2 未拉门帘
7 313 邓麟珂 201500121028 3 未拉门帘
7 313 肖园园 201500121196 4 未拉门帘
7 409 沙桐桐 201501121201 4 橱门挂东西
15 116 李博航 201400121150 1 未拉门帘
15 116 汪宁泽 201400121049 2 未拉门帘
15 116 吕俊成 201418121234 3 未拉门帘
15 116 刘建业 201400121155 4 未拉门帘
15 202 要焱宏 201400122005 1 未拉门帘
15 202 翟博慧 201400122071 2 未拉门帘
15 202 张国龙 201400122043 3 未拉门帘
3号楼:101 104 207 215 302 303
13号楼:418 514 515 414 513 
宿 7号楼:318 419 421 321 221 315
15号楼:205 204 221 102 113 220
10号楼:414 417 321
纪检检查结果
楼号 宿舍 姓名 学号 床号 个人情况 宿舍情况
3 214 张彤 201400122091  1 qq聊天
7 309 戴力澄 201500121191  1 玩手机
10 216 周永超 201500121164  1 玩游戏
10 412 黄博 201500122100  4 玩游戏
10 420 张家乐 201500122021  2 玩游戏
13 503 褚振中 201300121019  3 看电影
13 513 张庆卫 201405121273  3 玩游戏
15 109 郭颜恺 201400122038  2 上床过早
15 109 贾文增 201400122066  3 上床过早
15 109 丁峰 201400122061  4 上床过早
15 116 汪宁泽 201400121049  2 看电影
信息学院自管中心
秘书处
2015/11/22
          如对以上检查结果有疑问,请联系刘同学(17865190758)